產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 土壤 > BWZ8181-2016葡萄糖溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:葡萄糖溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域葡萄糖檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評價等。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用D-葡萄糖(CAS:50-99-7)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 50-99-7 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWZ8181-2016 |
規(guī)格 | 500mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域葡萄糖檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
葡萄糖溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)講解
英文名 | Glucose in Water |
規(guī)格 | 500mL |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
CAS | 50-99-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
有效期 | 6個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-28 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
研制依據(jù) | GB 5009.8-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 主要用于食品安全、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域葡萄糖檢測及檢測過程質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評價等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用D-葡萄糖(CAS:50-99-7)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖晃以保證均勻。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
如果您有葡萄糖溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領(lǐng)域,專業(yè)從事實驗室試劑、標(biāo)物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業(yè)解決方案。公司成立于2014年,公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。
公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的試劑安全管理設(shè)備和相關(guān)軟件系統(tǒng),服務(wù)于各行各業(yè)的實驗室試劑智能管理工作。
產(chǎn)品咨詢