產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4017-2016L(-)巖藻糖
簡(jiǎn)要描述:制備方法 采用分析純?cè)噭樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。根據(jù)物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行初步的理化分析以及有效成分含量確定后,進(jìn)行干燥分裝。 保存條件 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 溯源性 通過(guò)方法研究確認(rèn),在對(duì)水分、灰分、溶劑殘留及其他雜質(zhì)含量進(jìn)行確認(rèn)后采用質(zhì)量平衡法進(jìn)行定值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 2438-80-4 |
---|---|---|---|
純度 | 99.90% | 貨號(hào) | BWJ4017-2016 |
規(guī)格 | 0.25g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
英文名 | L(-)-Fucose |
規(guī)格 | 0.25g |
包裝 | 棕色玻璃瓶 |
CAS | 2438-80-4 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 36個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-07-20 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版(全套)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 采用分析純?cè)噭樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。根據(jù)物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行初步的理化分析以及有效成分含量確定后,進(jìn)行干燥分裝。 |
保存條件 | 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
溯源性 | 通過(guò)方法研究確認(rèn),在對(duì)水分、灰分、溶劑殘留及其他雜質(zhì)含量進(jìn)行確認(rèn)后采用質(zhì)量平衡法進(jìn)行定值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、水分及雜質(zhì)、均勻性以及長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢