產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 粒度和濁度 > 粒度及濁度 > BWZ7100-2016濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液
簡(jiǎn)要描述:分析方法 紫外可見(jiàn)分光光度法 - 濁度儀法 研制依據(jù) 中國(guó)藥典2015版四部。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的硫酸肼和六次甲基四胺為溶質(zhì),以零濁度水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 0.1NTU |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWZ7100-2016 | 規(guī)格 | 50mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Turbidity Standard Solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 零濁度水 |
有效期 | 1個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-09-09 |
分析方法 | 紫外可見(jiàn)分光光度法 - 濁度儀法 |
研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版四部。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的硫酸肼和六次甲基四胺為溶質(zhì),以零濁度水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 顆粒和濁度。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用濁度儀法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢